Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 06:49:57 | 62 | 10,618 | 2,014,555 5.04 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:49:55 | 65 | 16,120 | 2,925,459 7.32 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:49:53 | 90 | 12,840 | 2,612,567 6.54 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:49:51 | 60 | 11,062 | 2,041,797 5.11 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:49:49 | 93 | 25,856 | 4,544,781 11.37 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:49:47 | 53 | 8,803 | 1,750,520 4.38 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:49:45 | 89 | 12,600 | 2,596,436 6.5 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:49:43 | 47 | 12,726 | 2,558,338 6.4 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:49:41 | 81 | 11,770 | 2,371,508 5.93 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:49:39 | 66 | 11,310 | 2,145,832 5.37 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:49:37 | 88 | 19,167 | 3,299,556 8.25 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:49:35 | 58 | 10,387 | 2,003,162 5.01 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:49:33 | 97 | 14,537 | 2,882,454 7.21 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:49:31 | 55 | 23,643 | 3,858,113 9.65 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:49:29 | 98 | 14,716 | 2,979,103 7.45 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:49:27 | 48 | 9,421 | 1,804,422 4.52 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:49:25 | 71 | 11,692 | 2,612,593 6.54 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:49:23 | 86 | 14,710 | 2,790,186 6.98 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:49:21 | 70 | 10,743 | 2,234,708 5.59 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 06:49:19 | 75 | 12,014 | 2,353,745 5.89 % | < 0.000001 |
