Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 18:41:19 | 12 | 10,731 | 2,191,681 5.48 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:41:17 | 17 | 12,253 | 2,274,653 5.69 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:41:15 | 9 | 4,977 | 990,167 2.48 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:41:13 | 14 | 10,443 | 1,646,880 4.12 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:41:11 | 18 | 10,402 | 2,572,958 6.44 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:41:09 | 17 | 24,154 | 4,857,874 12.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:41:07 | 13 | 6,938 | 1,281,042 3.21 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:41:05 | 16 | 12,508 | 2,492,634 6.24 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:41:03 | 14 | 24,213 | 4,286,476 10.72 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:41:01 | 13 | 10,649 | 2,194,685 5.49 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:40:59 | 13 | 11,739 | 2,067,353 5.17 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:40:57 | 13 | 14,309 | 3,106,480 7.77 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:40:55 | 16 | 15,364 | 2,719,833 6.8 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:40:53 | 9 | 6,406 | 1,014,907 2.54 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:40:51 | 15 | 10,111 | 2,146,779 5.37 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:40:49 | 17 | 26,260 | 4,743,857 11.86 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:40:47 | 10 | 7,238 | 1,337,703 3.35 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:40:45 | 12 | 5,044 | 937,959 2.35 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:40:43 | 17 | 19,473 | 3,808,965 9.53 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 18:40:41 | 12 | 5,533 | 1,365,051 3.42 % | < 0.000001 |
