Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 19:55:42 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000957 | ||
27/04/2026, 19:55:33 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000877 | ||
27/04/2026, 19:55:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00003542 | ||
27/04/2026, 19:55:11 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00002676 | ||
27/04/2026, 19:53:54 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000276 | ||
27/04/2026, 19:53:30 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000612 | ||
27/04/2026, 19:53:01 | 1 | 61,388 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000878 | ||
27/04/2026, 19:52:47 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000276 | ||
27/04/2026, 19:52:28 | 1 | 136,540 0.69 % | 20,000,000 | 0.00003977 | ||
27/04/2026, 19:52:27 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000612 | ||
27/04/2026, 19:52:26 | 5 | 189,921 0.95 % | 20,000,000 | 0.00004164 | ||
27/04/2026, 19:52:26 | 5 | 189,921 0.95 % | 20,000,000 | 0.00004142 | ||
27/04/2026, 19:52:21 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000844 | ||
27/04/2026, 19:52:03 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000937 | ||
27/04/2026, 19:52:00 | 1 | 511,262 2.56 % | 20,000,000 | 0.00006628 | ||
27/04/2026, 19:51:48 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00003345 | ||
27/04/2026, 19:51:47 | 1 | 51,066 0.26 % | 20,000,000 | 0.00000855 | ||
27/04/2026, 19:51:46 | 1 | 119,216 0.6 % | 20,000,000 | 0.00003962 | ||
27/04/2026, 19:51:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002805 | ||
27/04/2026, 19:51:30 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000988 |
