Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 23:09:45 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00002128 | ||
27/04/2026, 23:09:41 | 1 | 119,264 0.6 % | 20,000,000 | 0.00020091 | ||
27/04/2026, 23:09:40 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00002012 | ||
27/04/2026, 23:09:34 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00001367 | ||
27/04/2026, 23:09:21 | 1 | 150,744 0.76 % | 20,000,000 | 0.00006379 | ||
27/04/2026, 23:09:03 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00002158 | ||
27/04/2026, 23:08:33 | 1 | 123,785 0.62 % | 20,000,000 | 0.00002953 | ||
27/04/2026, 23:08:21 | 1 | 124,233 0.63 % | 20,000,000 | 0.00002953 | ||
27/04/2026, 23:08:18 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00002216 | ||
27/04/2026, 23:08:14 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00001546 | ||
27/04/2026, 23:08:01 | 1 | 340,313 1.71 % | 20,000,000 | 0.0000462 | ||
27/04/2026, 23:07:43 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00002339 | ||
27/04/2026, 23:07:41 | 1 | 187,321 0.94 % | 20,000,000 | 0.00003377 | ||
27/04/2026, 23:07:37 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00002223 | ||
27/04/2026, 23:07:33 | 1 | 169,870 0.85 % | 20,000,000 | 0.00002005 | ||
27/04/2026, 23:07:32 | 1 | 124,421 0.63 % | 20,000,000 | 0.00003028 | ||
27/04/2026, 23:07:31 | 1 | 358,212 1.8 % | 20,000,000 | 0.00004764 | ||
27/04/2026, 23:07:30 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00003774 | ||
27/04/2026, 23:07:29 | 1 | 54,111 0.28 % | 20,000,000 | 0.0000216 | ||
27/04/2026, 23:07:28 | 10 | 379,734 1.9 % | 20,000,000 | 0.00020987 |
