Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 08:37:24 | 6 | 227,922 1.14 % | 20,000,000 | 0.00001843 | ||
28/04/2026, 08:37:23 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000301 | ||
28/04/2026, 08:36:51 | 1 | 150,420 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001019 | ||
28/04/2026, 08:36:31 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000285 | ||
28/04/2026, 08:35:48 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000304 | ||
28/04/2026, 08:35:41 | 1 | 89,210 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000917 | ||
28/04/2026, 08:35:32 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000325 | ||
28/04/2026, 08:35:21 | 1 | 105,155 0.53 % | 20,000,000 | 0.00001313 | ||
28/04/2026, 08:35:18 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000307 | ||
28/04/2026, 08:35:01 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000288 | ||
28/04/2026, 08:34:55 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000323 | ||
28/04/2026, 08:34:55 | 1 | 212,954 1.07 % | 20,000,000 | 0.0000049 | ||
28/04/2026, 08:34:51 | 1 | 350,241 1.76 % | 20,000,000 | 0.00000654 | ||
28/04/2026, 08:34:41 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000303 | ||
28/04/2026, 08:34:21 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000331 | ||
28/04/2026, 08:34:01 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
28/04/2026, 08:33:14 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000349 | ||
28/04/2026, 08:33:11 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000243 | ||
28/04/2026, 08:33:01 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.0000031 | ||
28/04/2026, 08:32:51 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000336 |
