Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 15:54:37 | 1 | 149,935 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000452 | ||
28/04/2026, 15:54:33 | 1 | 275,453 1.38 % | 20,000,000 | 0.00000661 | ||
28/04/2026, 15:53:18 | 1 | 124,221 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000423 | ||
28/04/2026, 15:53:10 | 1 | 37,226 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000213 | ||
28/04/2026, 15:53:09 | 1 | 332,277 1.67 % | 20,000,000 | 0.0000121 | ||
28/04/2026, 15:53:00 | 1 | 53,438 0.27 % | 20,000,000 | 0.00000297 | ||
28/04/2026, 15:52:58 | 1 | 443,170 2.22 % | 20,000,000 | 0.00001272 | ||
28/04/2026, 15:52:55 | 1 | 46,940 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000301 | ||
28/04/2026, 15:52:52 | 1 | 57,072 0.29 % | 20,000,000 | 0.00000442 | ||
28/04/2026, 15:52:51 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000288 | ||
28/04/2026, 15:52:49 | 1 | 368,188 1.85 % | 20,000,000 | 0.000011 | ||
28/04/2026, 15:52:31 | 1 | 59,842 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000271 | ||
28/04/2026, 15:52:21 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000265 | ||
28/04/2026, 15:52:19 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000029 | ||
28/04/2026, 15:52:17 | 1 | 275,527 1.38 % | 20,000,000 | 0.00000623 | ||
28/04/2026, 15:52:16 | 5 | 189,933 0.95 % | 20,000,000 | 0.00001383 | ||
28/04/2026, 15:52:09 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.0000028 | ||
28/04/2026, 15:52:05 | 1 | 268,823 1.35 % | 20,000,000 | 0.00000621 | ||
28/04/2026, 15:51:56 | 1 | 246,127 1.24 % | 20,000,000 | 0.00001039 | ||
28/04/2026, 15:51:55 | 1 | 356,800 1.79 % | 20,000,000 | 0.00000723 |
