Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 12:37:39 | 2 | 2,833 | 60,000,000 | 230,468 0.39 % | -0.00074 | ||
21/05/2026, 12:37:37 | 3 | 1,994 | 60,000,000 | 141,489 0.24 % | -0.000829 | ||
21/05/2026, 12:37:35 | 2 | 2,224 | 60,000,000 | 368,375 0.62 % | -0.000602 | ||
21/05/2026, 12:37:33 | 3 | 3,598 | 60,000,000 | 458,522 0.77 % | -0.000512 | ||
21/05/2026, 12:37:31 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 91,815 0.16 % | -0.001113 | ||
21/05/2026, 12:37:29 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13 % | -0.000898 | ||
21/05/2026, 12:37:27 | 4 | 3,399 | 60,000,000 | 478,151 0.8 % | -0.000492 | ||
21/05/2026, 12:37:25 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 424,179 0.71 % | 0.000247 | ||
21/05/2026, 12:37:23 | 3 | 5,226 | 60,000,000 | 709,084 1.19 % | -0.000261 | ||
21/05/2026, 12:37:21 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 336,736 0.57 % | -0.000024 | ||
21/05/2026, 12:37:19 | 3 | 2,090 | 60,000,000 | 234,062 0.4 % | -0.000971 | ||
21/05/2026, 12:37:17 | 5 | 3,201 | 60,000,000 | 501,754 0.84 % | -0.000469 | ||
21/05/2026, 12:37:15 | 2 | 1,140 | 60,000,000 | 423,020 0.71 % | -0.000547 | ||
21/05/2026, 12:37:13 | 4 | 4,242 | 60,000,000 | 1,105,900 1.85 % | 0.000135 | ||
21/05/2026, 12:37:11 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 112,399 0.19 % | -0.000858 | ||
21/05/2026, 12:37:09 | 3 | 5,743 | 60,000,000 | 683,641 1.14 % | -0.000287 | ||
21/05/2026, 12:37:07 | 5 | 2,429 | 60,000,000 | 485,064 0.81 % | 0.010684 | ||
21/05/2026, 12:37:05 | 10 | 5,661 | 60,000,000 | 1,035,541 1.73 % | 0.270083 | ||
21/05/2026, 12:37:03 | 2 | 1,285 | 60,000,000 | 202,128 0.34 % | 0.005623 | ||
21/05/2026, 12:37:01 | 3 | 4,591 | 60,000,000 | 706,335 1.18 % | 0.003162 |
