Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relayCall | 29/04/2026, 09:01:48 | 0POL | 0.02917327 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 09:01:48 | 0POL | 0.05670076 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 09:01:48 | 0POL | 0.09637361 | |||||
relayCall | 29/04/2026, 09:01:48 | 0POL | 0.03393728 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 09:01:48 | 0POL | 0.04741682 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 09:01:48 | 0POL | 0.04880397 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 09:01:48 | 0POL | 0.08697317 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 09:01:48 | 0POL | 0.09308544 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 09:01:48 | 0POL | 0.11498609 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 09:01:48 | 0POL | 0.08037286 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 09:01:48 | 0POL | 0.0719146 | |||||
relayCall | 29/04/2026, 09:01:48 | 0POL | 0.02324303 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 09:01:48 | 0POL | 0.07090126 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 09:01:48 | 0POL | 0.04137965 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 09:01:48 | 0POL | 0.63189944 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 09:01:48 | 0POL | 0.0226799 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 09:01:48 | 0POL | 0.08020188 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 09:01:48 | 0POL | 0.03583126 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 09:01:48 | 0POL | 0.04185476 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 09:01:48 | 0POL | 0.09166721 |
