Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 23:57:18 | 229 | 47,714,290 39.77 % | 120,000,000 | 287.5 | 8.903284 | 4.81478114 | ||
28/04/2026, 23:57:16 | 266 | 50,875,450 42.4 % | 120,000,000 | 275.67 | 8.859494 | 5.16559744 | ||
28/04/2026, 23:57:14 | 228 | 47,260,870 39.39 % | 120,000,000 | 267.22 | 7.797689 | 4.83161284 | ||
28/04/2026, 23:57:12 | 238 | 43,766,204 36.48 % | 120,000,000 | 282.25 | 7.976561 | 4.3764572 | ||
28/04/2026, 23:57:10 | 237 | 46,268,166 38.56 % | 120,000,000 | 307.05 | 9.547539 | 4.65934602 | ||
28/04/2026, 23:57:08 | 258 | 66,908,442 55.76 % | 120,000,000 | 283.98 | 12.241882 | 6.75937466 | ||
28/04/2026, 23:57:06 | 328 | 80,357,421 66.97 % | 120,000,000 | 255.69 | 12.423622 | 8.12355179 | ||
28/04/2026, 23:57:04 | 224 | 45,712,482 38.1 % | 120,000,000 | 291.99 | 8.693651 | 4.65434797 | ||
28/04/2026, 23:57:02 | 239 | 48,952,486 40.8 % | 120,000,000 | 284 | 8.88569 | 5.01694505 | ||
28/04/2026, 23:57:00 | 204 | 49,348,996 41.13 % | 120,000,000 | 248.86 | 7.357543 | 4.92359754 | ||
28/04/2026, 23:56:58 | 243 | 52,865,685 44.06 % | 120,000,000 | 276.5 | 9.312223 | 5.30518524 | ||
28/04/2026, 23:56:56 | 237 | 42,649,739 35.55 % | 120,000,000 | 288.82 | 8.004958 | 4.31316842 | ||
28/04/2026, 23:56:54 | 328 | 72,710,846 60.6 % | 120,000,000 | 241.37 | 10.18219 | 7.3687221 | ||
28/04/2026, 23:56:52 | 221 | 43,030,610 35.86 % | 120,000,000 | 288.04 | 8.000443 | 4.39433161 | ||
28/04/2026, 23:56:50 | 246 | 42,791,704 35.66 % | 120,000,000 | 284.75 | 7.90707 | 4.27787201 | ||
28/04/2026, 23:56:48 | 313 | 64,121,375 53.44 % | 120,000,000 | 249.66 | 9.574701 | 6.43398261 | ||
28/04/2026, 23:56:46 | 300 | 68,319,025 56.94 % | 120,000,000 | 247.99 | 10.067333 | 6.87523169 | ||
28/04/2026, 23:56:44 | 222 | 43,491,911 36.25 % | 120,000,000 | 290.26 | 8.214255 | 4.41000379 | ||
28/04/2026, 23:56:42 | 264 | 50,703,135 42.26 % | 120,000,000 | 304.08 | 10.244702 | 5.17325042 | ||
28/04/2026, 23:56:40 | 220 | 45,350,818 37.8 % | 120,000,000 | 267.81 | 7.625812 | 4.51984228 |
