Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 21:03:20 | 330 | 62,495,022 52.08 % | 120,000,000 | 256.77 | 9.709455 | 6.33765309 | ||
28/04/2026, 21:03:18 | 318 | 64,640,333 53.87 % | 120,000,000 | 262.52 | 10.390941 | 6.57890168 | ||
28/04/2026, 21:03:16 | 358 | 75,244,616 62.71 % | 120,000,000 | 249.55 | 11.106934 | 7.67066669 | ||
28/04/2026, 21:03:14 | 239 | 54,890,409 45.75 % | 120,000,000 | 247.23 | 7.944814 | 5.62616061 | ||
28/04/2026, 21:03:12 | 349 | 79,743,103 66.46 % | 120,000,000 | 253.5 | 12.035107 | 8.1799908 | ||
28/04/2026, 21:03:10 | 373 | 73,599,342 61.34 % | 120,000,000 | 254.72 | 11.183504 | 7.56440261 | ||
28/04/2026, 21:03:08 | 376 | 83,758,812 69.8 % | 120,000,000 | 250.75 | 12.393775 | 8.60896015 | ||
28/04/2026, 21:03:06 | 421 | 74,162,658 61.81 % | 120,000,000 | 252.14 | 11.063164 | 7.63661511 | ||
28/04/2026, 21:03:04 | 385 | 84,543,329 70.46 % | 120,000,000 | 247.39 | 12.210593 | 8.70464513 | ||
28/04/2026, 21:03:02 | 285 | 55,697,795 46.42 % | 120,000,000 | 263.48 | 8.910303 | 5.76503743 | ||
28/04/2026, 21:03:00 | 276 | 63,086,431 52.58 % | 120,000,000 | 263.35 | 10.058719 | 6.5553044 | ||
28/04/2026, 21:02:58 | 294 | 64,907,293 54.09 % | 120,000,000 | 247.18 | 9.563378 | 6.48063077 | ||
28/04/2026, 21:02:56 | 382 | 69,778,385 58.15 % | 120,000,000 | 252.33 | 10.622388 | 6.98546137 | ||
28/04/2026, 21:02:54 | 306 | 60,708,542 50.6 % | 120,000,000 | 247.69 | 8.933253 | 6.10393146 | ||
28/04/2026, 21:02:52 | 282 | 56,321,387 46.94 % | 120,000,000 | 266.14 | 9.297508 | 5.69213184 | ||
28/04/2026, 21:02:50 | 324 | 64,908,179 54.1 % | 120,000,000 | 251.45 | 9.73793 | 6.58333707 | ||
28/04/2026, 21:02:48 | 311 | 70,033,491 58.37 % | 120,000,000 | 263.53 | 11.334723 | 7.12167548 | ||
28/04/2026, 21:02:46 | 345 | 66,202,504 55.17 % | 120,000,000 | 256.01 | 10.194656 | 6.75446503 | ||
28/04/2026, 21:02:44 | 369 | 72,542,981 60.46 % | 120,000,000 | 244.32 | 10.306693 | 7.41717405 | ||
28/04/2026, 21:02:42 | 295 | 57,858,519 48.22 % | 120,000,000 | 253.89 | 8.745432 | 5.94466449 |
