Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 01:14:56 | 165 | 43,017,778 35.85 % | 120,000,000 | 225.96 | 5.346827 | 4.37370904 | ||
29/04/2026, 01:14:54 | 158 | 38,952,475 32.47 % | 120,000,000 | 219.3 | 4.548501 | 3.99384698 | ||
29/04/2026, 01:14:52 | 158 | 46,147,816 38.46 % | 120,000,000 | 210.93 | 4.968966 | 4.76514566 | ||
29/04/2026, 01:14:50 | 185 | 49,906,790 41.59 % | 120,000,000 | 213.12 | 5.449973 | 5.1861804 | ||
29/04/2026, 01:14:48 | 225 | 63,147,700 52.63 % | 120,000,000 | 202.9 | 6.498243 | 6.31466424 | ||
29/04/2026, 01:14:46 | 184 | 56,395,804 47 % | 120,000,000 | 213.06 | 6.347318 | 5.66859252 | ||
29/04/2026, 01:14:44 | 179 | 51,316,413 42.77 % | 120,000,000 | 211.91 | 5.684945 | 5.18959069 | ||
29/04/2026, 01:14:42 | 169 | 42,990,039 35.83 % | 120,000,000 | 233.39 | 5.65279 | 4.38097022 | ||
29/04/2026, 01:14:40 | 176 | 51,423,779 42.86 % | 120,000,000 | 216.7 | 5.871406 | 5.27237256 | ||
29/04/2026, 01:14:38 | 188 | 48,321,071 40.27 % | 120,000,000 | 224.96 | 6.043423 | 4.82720457 | ||
29/04/2026, 01:14:36 | 181 | 46,731,139 38.95 % | 120,000,000 | 218.65 | 5.516838 | 4.70096187 | ||
29/04/2026, 01:14:34 | 214 | 61,119,229 50.94 % | 120,000,000 | 209.09 | 6.605194 | 6.1746248 | ||
29/04/2026, 01:14:32 | 235 | 56,388,989 47 % | 120,000,000 | 206.44 | 5.914801 | 5.72615748 | ||
29/04/2026, 01:14:30 | 239 | 57,102,684 47.59 % | 120,000,000 | 217.63 | 6.600033 | 5.8277891 | ||
29/04/2026, 01:14:28 | 228 | 64,142,652 53.46 % | 120,000,000 | 216.08 | 7.289729 | 6.57054421 | ||
29/04/2026, 01:14:26 | 179 | 44,816,800 37.35 % | 120,000,000 | 248.03 | 6.491697 | 4.62457939 | ||
29/04/2026, 01:14:24 | 227 | 59,461,793 49.56 % | 120,000,000 | 216.86 | 6.731502 | 6.16390912 | ||
29/04/2026, 01:14:22 | 260 | 63,357,644 52.8 % | 120,000,000 | 214.12 | 7.247333 | 6.31896331 | ||
29/04/2026, 01:14:20 | 200 | 45,991,067 38.33 % | 120,000,000 | 231 | 6.004675 | 4.61957175 | ||
29/04/2026, 01:14:18 | 220 | 48,391,063 40.33 % | 120,000,000 | 275.16 | 8.422466 | 4.89304932 |
