Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 21:57:22 | 302 | 71,305,497 59.43 % | 120,000,000 | 288.98 | 13.222372 | 7.38404996 | ||
28/04/2026, 21:57:20 | 329 | 66,440,929 55.37 % | 120,000,000 | 289.04 | 12.301575 | 6.90284504 | ||
28/04/2026, 21:57:18 | 292 | 69,662,329 58.06 % | 120,000,000 | 277.88 | 12.101003 | 7.25688463 | ||
28/04/2026, 21:57:16 | 341 | 74,010,612 61.68 % | 120,000,000 | 286.39 | 13.472245 | 7.72420794 | ||
28/04/2026, 21:57:14 | 316 | 78,578,789 65.49 % | 120,000,000 | 283.08 | 14.035423 | 8.2092496 | ||
28/04/2026, 21:57:12 | 322 | 80,211,774 66.85 % | 120,000,000 | 253.97 | 11.986286 | 8.38575918 | ||
28/04/2026, 21:57:10 | 394 | 92,074,972 76.73 % | 120,000,000 | 251.89 | 13.58153 | 9.61156311 | ||
28/04/2026, 21:57:08 | 420 | 119,979,472 99.99 % | 120,000,000 | 246.92 | 17.184296 | 12.44120631 | ||
28/04/2026, 21:57:06 | 375 | 119,980,740 99.99 % | 120,000,000 | 248.78 | 17.491007 | 12.35862343 | ||
28/04/2026, 21:57:04 | 326 | 81,946,384 68.29 % | 120,000,000 | 249.65 | 12.014266 | 8.4441179 | ||
28/04/2026, 21:57:02 | 316 | 80,729,440 67.28 % | 120,000,000 | 246.79 | 11.599675 | 8.32378249 | ||
28/04/2026, 21:57:00 | 330 | 77,641,506 64.71 % | 120,000,000 | 256.02 | 11.86302 | 8.01487405 | ||
28/04/2026, 21:56:58 | 281 | 56,078,144 46.74 % | 120,000,000 | 257.73 | 8.849839 | 5.60368072 | ||
28/04/2026, 21:56:56 | 292 | 66,248,652 55.21 % | 120,000,000 | 277.72 | 11.757171 | 6.64191317 | ||
28/04/2026, 21:56:54 | 302 | 68,212,397 56.85 % | 120,000,000 | 251.68 | 10.309117 | 6.85893552 | ||
28/04/2026, 21:56:52 | 339 | 84,437,708 70.37 % | 120,000,000 | 245.38 | 12.230162 | 8.48974189 | ||
28/04/2026, 21:56:50 | 289 | 77,182,150 64.32 % | 120,000,000 | 249.6 | 11.495109 | 7.77008993 | ||
28/04/2026, 21:56:48 | 288 | 67,386,716 56.16 % | 120,000,000 | 260.17 | 10.727122 | 6.80499217 | ||
28/04/2026, 21:56:46 | 347 | 77,711,829 64.76 % | 120,000,000 | 255.44 | 11.993944 | 7.85685519 | ||
28/04/2026, 21:56:44 | 294 | 63,188,736 52.66 % | 120,000,000 | 260.4 | 10.041028 | 6.41336216 |
