Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 15:46:40 | 246 | 49,890,903 41.58 % | 120,000,000 | 248.26 | 7.299756 | 5.08637429 | ||
29/04/2026, 15:46:38 | 257 | 59,152,857 49.3 % | 120,000,000 | 249.86 | 8.721655 | 6.05863207 | ||
29/04/2026, 15:46:36 | 246 | 51,353,250 42.8 % | 120,000,000 | 253.03 | 7.882195 | 5.11177197 | ||
29/04/2026, 15:46:34 | 250 | 53,059,836 44.22 % | 120,000,000 | 250.56 | 7.982916 | 5.31222095 | ||
29/04/2026, 15:46:32 | 252 | 53,473,027 44.57 % | 120,000,000 | 249.59 | 7.962223 | 5.38416194 | ||
29/04/2026, 15:46:30 | 269 | 62,543,459 52.12 % | 120,000,000 | 245.31 | 9.020163 | 6.32269239 | ||
29/04/2026, 15:46:28 | 296 | 79,306,419 66.09 % | 120,000,000 | 244.19 | 11.341979 | 8.02431241 | ||
29/04/2026, 15:46:26 | 367 | 93,950,845 78.3 % | 120,000,000 | 240.7 | 13.126408 | 9.4884889 | ||
29/04/2026, 15:46:24 | 234 | 58,904,654 49.09 % | 120,000,000 | 250.39 | 8.772448 | 5.97692794 | ||
29/04/2026, 15:46:22 | 347 | 96,076,060 80.07 % | 120,000,000 | 240.28 | 13.3592 | 9.726781 | ||
29/04/2026, 15:46:20 | 223 | 52,822,531 44.02 % | 120,000,000 | 245.68 | 7.59884 | 5.3789701 | ||
29/04/2026, 15:46:18 | 207 | 44,551,616 37.13 % | 120,000,000 | 245 | 6.480863 | 4.43452652 | ||
29/04/2026, 15:46:16 | 241 | 54,829,987 45.7 % | 120,000,000 | 244.65 | 7.926952 | 5.4873773 | ||
29/04/2026, 15:46:14 | 241 | 52,936,138 44.12 % | 120,000,000 | 255.49 | 8.196363 | 5.32863132 | ||
29/04/2026, 15:46:12 | 262 | 58,010,252 48.35 % | 120,000,000 | 247.88 | 8.512064 | 5.86776642 | ||
29/04/2026, 15:46:10 | 282 | 62,782,883 52.32 % | 120,000,000 | 247.55 | 9.166804 | 6.37568297 | ||
29/04/2026, 15:46:08 | 220 | 43,034,855 35.87 % | 120,000,000 | 244.22 | 6.106593 | 4.40380217 | ||
29/04/2026, 15:46:06 | 199 | 45,234,763 37.7 % | 120,000,000 | 245.73 | 6.453043 | 4.66254172 | ||
29/04/2026, 15:46:04 | 266 | 59,133,792 49.28 % | 120,000,000 | 244.73 | 8.587034 | 5.88504075 | ||
29/04/2026, 15:46:02 | 242 | 47,880,137 39.91 % | 120,000,000 | 244.61 | 6.915059 | 4.79730003 |
