Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 22:50:02 | 286 | 52,932,033 44.12 % | 120,000,000 | 261.18 | 8.419015 | 5.40590665 | ||
28/04/2026, 22:50:00 | 281 | 52,033,462 43.37 % | 120,000,000 | 260.48 | 8.208148 | 5.34592401 | ||
28/04/2026, 22:49:58 | 254 | 58,912,847 49.1 % | 120,000,000 | 261.84 | 9.34495 | 6.0810903 | ||
28/04/2026, 22:49:56 | 289 | 62,229,257 51.86 % | 120,000,000 | 255.87 | 9.736684 | 6.18591739 | ||
28/04/2026, 22:49:54 | 230 | 43,293,017 36.08 % | 120,000,000 | 274.11 | 7.531056 | 4.33639002 | ||
28/04/2026, 22:49:52 | 268 | 68,717,729 57.27 % | 120,000,000 | 248.23 | 10.15555 | 6.90264603 | ||
28/04/2026, 22:49:50 | 225 | 43,619,219 36.35 % | 120,000,000 | 271.28 | 7.418559 | 4.41467891 | ||
28/04/2026, 22:49:48 | 247 | 51,075,069 42.57 % | 120,000,000 | 267.68 | 8.47079 | 5.20113567 | ||
28/04/2026, 22:49:46 | 288 | 56,146,348 46.79 % | 120,000,000 | 264.47 | 9.102226 | 5.74733763 | ||
28/04/2026, 22:49:44 | 240 | 51,729,255 43.11 % | 120,000,000 | 257.78 | 8.007703 | 5.32716607 | ||
28/04/2026, 22:49:42 | 293 | 54,760,770 45.64 % | 120,000,000 | 266.7 | 9.140225 | 5.46496736 | ||
28/04/2026, 22:49:40 | 233 | 52,317,864 43.6 % | 120,000,000 | 258.8 | 8.288223 | 5.25212447 | ||
28/04/2026, 22:49:38 | 277 | 48,168,127 40.15 % | 120,000,000 | 270.92 | 8.181992 | 4.86798346 | ||
28/04/2026, 22:49:36 | 254 | 60,486,398 50.41 % | 120,000,000 | 260.24 | 9.601361 | 6.13975082 | ||
28/04/2026, 22:49:34 | 320 | 84,527,348 70.44 % | 120,000,000 | 252.38 | 12.754491 | 8.57921728 | ||
28/04/2026, 22:49:32 | 311 | 70,304,865 58.59 % | 120,000,000 | 257.01 | 10.915456 | 7.15391146 | ||
28/04/2026, 22:49:30 | 315 | 69,197,974 57.67 % | 120,000,000 | 263.33 | 11.161808 | 7.0607198 | ||
28/04/2026, 22:49:28 | 348 | 70,163,203 58.47 % | 120,000,000 | 249.57 | 10.333102 | 7.17768238 | ||
28/04/2026, 22:49:26 | 296 | 71,589,860 59.66 % | 120,000,000 | 258.68 | 11.178978 | 7.34057435 | ||
28/04/2026, 22:49:24 | 283 | 65,463,821 54.56 % | 120,000,000 | 264.34 | 10.569097 | 6.7356559 |
