Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 19:17:05 | 51 | 10,654,350 26.64 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:17:03 | 22 | 7,172,215 17.94 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:17:01 | 26 | 18,737,937 46.85 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:16:59 | 24 | 9,626,167 24.07 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:16:57 | 22 | 10,029,709 25.08 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:16:55 | 22 | 7,345,892 18.37 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:16:53 | 28 | 8,909,247 22.28 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:16:51 | 18 | 5,342,075 13.36 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:16:49 | 23 | 18,382,141 45.96 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:16:47 | 31 | 8,984,541 22.47 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:16:45 | 25 | 8,655,448 21.64 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:16:43 | 25 | 7,480,759 18.71 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:16:41 | 27 | 9,079,903 22.7 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:16:39 | 27 | 8,496,600 21.25 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:16:37 | 21 | 7,329,056 18.33 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:16:35 | 26 | 20,501,985 51.26 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:16:33 | 21 | 6,378,748 15.95 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:16:31 | 28 | 10,045,988 25.12 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:16:29 | 23 | 8,090,227 20.23 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:16:27 | 24 | 10,304,508 25.77 % | 40,000,000 |
