Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 02:09:43 | 24 | 9,477,324 23.7 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 02:09:41 | 24 | 8,951,370 22.38 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 02:09:39 | 24 | 9,607,665 24.02 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 02:09:37 | 22 | 9,012,733 22.54 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 02:09:35 | 20 | 5,579,226 13.95 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 02:09:33 | 25 | 9,900,244 24.76 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 02:09:31 | 23 | 9,077,206 22.7 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 02:09:29 | 37 | 10,363,708 25.91 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 02:09:27 | 16 | 5,300,709 13.26 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 02:09:25 | 20 | 32,221,248 80.56 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 02:09:23 | 29 | 10,300,080 25.76 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 02:09:21 | 22 | 7,613,645 19.04 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 02:09:19 | 33 | 10,151,850 25.38 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 02:09:17 | 22 | 8,232,417 20.59 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 02:09:15 | 38 | 11,350,994 28.38 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 02:09:13 | 15 | 3,541,246 8.86 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 02:09:11 | 30 | 10,260,369 25.66 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 02:09:09 | 26 | 9,538,555 23.85 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 02:09:07 | 27 | 9,974,255 24.94 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 02:09:05 | 24 | 8,650,024 21.63 % | 40,000,000 |
