Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 02:54:29 | 5 | 2,190 | 280,056 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:54:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:54:29 | 5 | 2,178 | 280,068 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:54:28 | 4 | 1,812 | 210,051 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:54:28 | 4 | 1,812 | 210,039 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:54:28 | 4 | 1,812 | 210,027 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:54:28 | 3 | 1,443 | 140,010 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:54:27 | 4 | 1,809 | 210,051 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:54:27 | 11 | 4,413 | 700,134 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:54:27 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:54:27 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:54:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:54:26 | 3 | 1,475 | 149,228 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:54:26 | 4 | 1,809 | 210,051 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:54:25 | 14 | 5,532 | 910,209 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:54:25 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:54:25 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:54:24 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:54:24 | 4 | 1,809 | 210,027 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 02:54:23 | 4 | 1,809 | 210,039 0.01 % | 1,800 |
