Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 00:50:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:50:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:50:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:50:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:50:11 | 4 | 1,812 | 210,039 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:50:11 | 5 | 2,181 | 280,056 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:50:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:50:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:50:10 | 4 | 1,809 | 210,039 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:50:10 | 3 | 1,440 | 140,010 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:50:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:50:09 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:50:09 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:50:09 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:50:09 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:50:09 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:50:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:50:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:50:08 | 2 | 1,071 | 69,981 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:50:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
