Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 15:24:10 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 15:24:09 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 15:24:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 15:24:07 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 15:24:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 15:24:01 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 15:24:01 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 15:24:00 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 15:24:00 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 15:23:59 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 15:23:59 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 15:23:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 15:23:57 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 15:23:55 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 15:23:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 15:23:51 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 15:23:51 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 15:23:51 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 15:23:50 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 15:23:50 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
