Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 20:38:53 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 20:38:51 | 2 | 1,074 | 70,161 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 20:38:49 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 20:38:49 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 20:38:47 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 20:38:47 | 2 | 1,074 | 87,117 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 20:38:45 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 20:38:43 | 2 | 845 | 30,637 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 20:38:43 | 2 | 1,146 | 86,328 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 20:38:41 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 20:38:39 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 20:38:39 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 20:38:37 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 20:38:37 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 20:38:37 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 20:38:35 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 20:38:35 | 2 | 1,074 | 70,161 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 20:38:31 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 20:38:31 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 20:38:30 | 2 | 1,079 | 69,993 0.01 % | 1,800 |
