Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 17:39:22 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 17:39:21 | 3 | 1,446 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 17:39:21 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 17:39:21 | 2 | 1,074 | 70,149 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 17:39:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 17:39:17 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 17:39:17 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 17:39:16 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 17:39:15 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 17:39:15 | 2 | 1,074 | 70,137 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 17:39:15 | 2 | 827 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 17:39:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 17:39:13 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 17:39:13 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 17:39:12 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 17:39:12 | 2 | 1,150 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 17:39:11 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 17:39:10 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 17:39:09 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 17:39:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
