Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 00:11:23 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:11:21 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:11:19 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:11:17 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:11:17 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:11:16 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:11:13 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:11:13 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:11:11 | 2 | 1,007 | 37,965 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:11:11 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:11:10 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:11:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:11:09 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:11:08 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:11:07 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:11:07 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:11:07 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:11:05 | 3 | 1,316 | 76,002 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:11:03 | 3 | 1,316 | 76,038 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 00:10:59 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
