Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 02:38:05 | 19 | 17,968 | 14,299,378 84.12 % | 16,999,984 | 6.032672 | 0.086262 | ||
21/05/2026, 02:38:00 | 10 | 7,041 | 4,391,669 25.86 % | 16,983,400 | 0.231219 | 0.001015 | ||
21/05/2026, 02:37:55 | 16 | 9,534 | 13,904,661 81.8 % | 17,000,000 | 0.035805 | 0.000496 | ||
21/05/2026, 02:37:50 | 18 | 15,695 | 14,083,853 82.85 % | 17,000,000 | 0.11731 | 0.001651 | ||
21/05/2026, 02:37:45 | 19 | 10,774 | 14,744,987 86.74 % | 17,000,000 | 0.112628 | 0.001659 | ||
21/05/2026, 02:37:40 | 20 | 15,184 | 15,273,011 89.85 % | 17,000,000 | 0.037563 | 0.000572 | ||
21/05/2026, 02:37:35 | 24 | 13,514 | 15,174,402 89.27 % | 17,000,000 | 0.170444 | 0.002585 | ||
21/05/2026, 02:37:30 | 31 | 20,231 | 15,214,846 89.5 % | 17,000,000 | 0.208833 | 0.003176 | ||
21/05/2026, 02:37:25 | 31 | 21,656 | 16,084,541 94.62 % | 17,000,000 | 0.133546 | 0.002147 | ||
21/05/2026, 02:37:15 | 20 | 12,768 | 5,735,698 33.74 % | 17,000,000 | 0.120633 | 0.000691 | ||
21/05/2026, 02:37:10 | 26 | 21,883 | 16,056,357 94.45 % | 17,000,000 | 5.321071 | 0.085436 | ||
21/05/2026, 02:37:05 | 27 | 20,821 | 15,735,607 92.57 % | 17,000,000 | 0.036993 | 0.000581 | ||
21/05/2026, 02:37:00 | 27 | 17,871 | 16,603,286 97.67 % | 17,000,000 | 0.036312 | 0.000602 | ||
21/05/2026, 02:36:55 | 24 | 14,562 | 16,011,252 94.19 % | 17,000,000 | 0.044199 | 0.000707 | ||
21/05/2026, 02:36:50 | 14 | 10,670 | 15,502,758 91.2 % | 17,000,000 | 0.062072 | 0.000961 | ||
21/05/2026, 02:36:45 | 40 | 31,425 | 15,496,339 91.16 % | 17,000,000 | 0.049963 | 0.000773 | ||
21/05/2026, 02:36:40 | 19 | 13,438 | 14,607,497 85.93 % | 17,000,000 | 0.168323 | 0.002458 | ||
21/05/2026, 02:36:35 | 23 | 12,690 | 14,345,806 84.39 % | 17,000,000 | 0.069872 | 0.001002 | ||
21/05/2026, 02:36:30 | 27 | 17,316 | 15,363,583 90.38 % | 17,000,000 | 0.112791 | 0.001732 | ||
21/05/2026, 02:36:25 | 11 | 9,044 | 14,009,184 82.41 % | 17,000,000 | 0.150955 | 0.002114 |
