Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 19:52:58 | 1 | 738 | 136,323 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000098 | ||
28/04/2026, 19:52:51 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
28/04/2026, 19:52:42 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
28/04/2026, 19:52:37 | 1 | 669 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000018 | ||
28/04/2026, 19:52:35 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
28/04/2026, 19:52:24 | 1 | 738 | 3,570,244 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.002568 | ||
28/04/2026, 19:52:19 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
28/04/2026, 19:52:08 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
28/04/2026, 19:52:03 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
28/04/2026, 19:51:57 | 1 | 738 | 114,423 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000082 | ||
28/04/2026, 19:51:47 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
28/04/2026, 19:51:37 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
28/04/2026, 19:51:30 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
28/04/2026, 19:51:23 | 1 | 739 | 3,570,244 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.002568 | ||
28/04/2026, 19:51:13 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
28/04/2026, 19:51:02 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
28/04/2026, 19:50:57 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
28/04/2026, 19:50:56 | 1 | 739 | 114,423 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000082 | ||
28/04/2026, 19:50:51 | 8 | 2,997 | 359,479 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000255 | ||
28/04/2026, 19:50:46 | 1 | 861 | 44,923 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 |
