Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 15:35:35 | 201 | 171,134 | 31,081,235 51.81 % | 59,999,943 | 0.332712 | 0.005243 | ||
06/06/2026, 15:35:23 | 240 | 379,799 | 56,295,614 93.92 % | 59,941,408 | 0.24785 | 0.005632 | ||
06/06/2026, 15:35:11 | 138 | 54,977 | 13,976,547 23.3 % | 60,000,000 | 1.857184 | 0.023743 | ||
06/06/2026, 15:34:59 | 207 | 150,996 | 30,904,511 51.51 % | 60,000,000 | 0.353409 | 0.006046 | ||
06/06/2026, 15:34:47 | 107 | 97,153 | 22,920,393 38.21 % | 60,000,000 | 0.666189 | 0.011543 | ||
06/06/2026, 15:34:35 | 174 | 145,404 | 35,488,118 59.15 % | 59,999,943 | 0.349847 | 0.006775 | ||
06/06/2026, 15:34:23 | 189 | 234,734 | 27,237,204 45.44 % | 59,941,408 | 0.40218 | 0.006575 | ||
06/06/2026, 15:34:11 | 121 | 108,834 | 26,121,654 43.54 % | 60,000,000 | 0.849161 | 0.017913 | ||
06/06/2026, 15:33:59 | 201 | 210,623 | 29,863,784 49.78 % | 60,000,000 | 0.470765 | 0.009176 | ||
06/06/2026, 15:33:47 | 211 | 174,013 | 34,845,997 58.08 % | 59,999,943 | 0.42721 | 0.009302 | ||
06/06/2026, 15:33:35 | 181 | 149,776 | 23,227,967 38.76 % | 59,941,408 | 0.494062 | 0.007645 | ||
06/06/2026, 15:33:23 | 165 | 155,437 | 22,813,451 38.03 % | 60,000,000 | 0.431314 | 0.005961 | ||
06/06/2026, 15:33:11 | 233 | 171,017 | 31,146,591 51.92 % | 60,000,000 | 0.477116 | 0.009591 | ||
06/06/2026, 15:32:59 | 147 | 202,657 | 32,507,461 54.18 % | 60,000,000 | 2.594773 | 0.078906 | ||
06/06/2026, 15:32:47 | 261 | 178,543 | 56,958,414 94.94 % | 60,000,000 | 0.284834 | 0.00765 | ||
06/06/2026, 15:32:35 | 103 | 80,522 | 20,162,790 33.61 % | 60,000,000 | 0.719396 | 0.01134 | ||
06/06/2026, 15:32:23 | 168 | 81,975 | 21,927,898 36.55 % | 60,000,000 | 0.460218 | 0.00653 | ||
06/06/2026, 15:32:11 | 216 | 264,840 | 38,514,390 64.2 % | 60,000,000 | 0.591729 | 0.016748 | ||
06/06/2026, 15:31:59 | 254 | 179,474 | 52,086,397 86.82 % | 60,000,000 | 0.386623 | 0.012656 | ||
06/06/2026, 15:31:47 | 108 | 30,350 | 5,276,723 8.8 % | 60,000,000 | 0.690916 | 0.0028 |
