Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 18:21:13 | 1 | 0 | 719 | 22,000 0.28 % | 8,000,000 | 3.46 | 2.048076 | ||
28/04/2026, 18:20:51 | 2 | 0 | 880 | 44,036 0.56 % | 8,000,000 | 3.46 | 2.048152 | ||
28/04/2026, 18:20:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 18:20:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 18:20:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 18:20:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 18:20:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 18:20:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 18:19:54 | 4 | 0 | 1,162 | 87,048 1.09 % | 8,007,804 | 3.46 | 2.048301 | ||
28/04/2026, 18:19:44 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,015,630 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 18:19:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 18:19:34 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 18:19:29 | 0 | 1 | 1,086 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 18:19:07 | 3 | 0 | 1,002 | 65,048 0.82 % | 8,000,000 | 2.67 | 2.048173 | ||
28/04/2026, 18:19:07 | 3 | 0 | 1,002 | 65,048 0.82 % | 8,000,000 | 2.67 | 2.048173 | ||
28/04/2026, 18:18:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 18:18:18 | 3 | 1 | 1,543 | 65,048 0.82 % | 8,000,000 | 3.46 | 2.048225 | ||
28/04/2026, 18:18:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 18:17:35 | 1 | 0 | 714 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 3.46 | 2.048076 | ||
28/04/2026, 18:17:35 | 1 | 0 | 714 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 3.46 | 2.048076 |
