Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 28/04/2026, 03:50:14 | 7,583 | 1.77022505 0.00028372 | 0.00002026 | ||
3 | 28/04/2026, 03:49:12 | 884 | 1.77022505 0.00000451 | 0.0000015 | ||
51 | 28/04/2026, 03:49:07 | 15,378 | 1.77022505 0.00100034 | 0.00001961 | ||
6 | 28/04/2026, 03:43:19 | 1,812 | 1.77022505 0.00014451 | 0.00002408 | ||
13 | 28/04/2026, 03:43:03 | 8,124 | 1.77022505 0.00042186 | 0.00003245 | ||
36 | 28/04/2026, 03:41:23 | 16,063 | 1.77022505 0.00075892 | 0.00002108 | ||
92 | 28/04/2026, 03:37:40 | 36,313 | 1.77022505 0.00157284 | 0.00001709 | ||
1 | 28/04/2026, 03:26:58 | 433 | 1.77022505 | 0DASH | ||
29 | 28/04/2026, 03:26:53 | 10,551 | 1.77022505 0.00025508 | 0.00000879 | ||
12 | 28/04/2026, 03:23:20 | 3,063 | 1.77022505 0.00012426 | 0.00001035 | ||
16 | 28/04/2026, 03:22:07 | 9,148 | 1.77022505 0.0006921 | 0.00004325 | ||
5 | 28/04/2026, 03:20:23 | 2,657 | 1.77022505 0.00004002 | 0.000008 | ||
67 | 28/04/2026, 03:19:57 | 26,803 | 1.77022505 0.00087126 | 0.000013 | ||
37 | 28/04/2026, 03:13:07 | 14,852 | 1.77022505 0.00046451 | 0.00001255 | ||
8 | 28/04/2026, 03:09:00 | 2,632 | 1.77022505 0.00006902 | 0.00000862 | ||
2 | 28/04/2026, 03:08:13 | 650 | 1.77022505 0.00000227 | 0.00000113 | ||
2 | 28/04/2026, 03:07:51 | 917 | 1.77022505 0.0000488 | 0.0000244 | ||
27 | 28/04/2026, 03:07:38 | 7,867 | 1.77022505 0.00031295 | 0.00001159 | ||
22 | 28/04/2026, 03:05:12 | 9,065 | 1.77022505 0.00040603 | 0.00001845 | ||
21 | 28/04/2026, 03:03:39 | 11,818 | 1.77022505 0.0003177 | 0.00001512 |
