Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 28/04/2026, 13:40:15 | 4,519 | 1.77022505 0.00013913 | 0.00000993 | ||
12 | 28/04/2026, 13:38:38 | 5,913 | 1.77022505 0.00042445 | 0.00003537 | ||
37 | 28/04/2026, 13:31:21 | 17,767 | 1.77022505 0.00130023 | 0.00003514 | ||
20 | 28/04/2026, 13:14:40 | 10,406 | 1.77022505 0.00039651 | 0.00001982 | ||
6 | 28/04/2026, 13:09:31 | 4,259 | 1.77022505 0.0001 | 0.00001666 | ||
8 | 28/04/2026, 13:07:41 | 3,415 | 1.77022505 0.00020629 | 0.00002578 | ||
9 | 28/04/2026, 13:06:22 | 6,964 | 1.77022505 0.00003603 | 0.000004 | ||
15 | 28/04/2026, 13:04:41 | 8,411 | 1.77022505 0.00013906 | 0.00000927 | ||
5 | 28/04/2026, 13:01:37 | 1,745 | 1.77022505 0.00020235 | 0.00004047 | ||
3 | 28/04/2026, 13:01:01 | 1,111 | 1.77022505 0.00010519 | 0.00003506 | ||
9 | 28/04/2026, 13:00:37 | 7,373 | 1.77022505 0.0000667 | 0.00000741 | ||
12 | 28/04/2026, 12:59:40 | 9,226 | 1.77022505 0.00010569 | 0.0000088 | ||
9 | 28/04/2026, 12:57:03 | 6,406 | 1.77022505 0.00009915 | 0.00001101 | ||
4 | 28/04/2026, 12:52:59 | 1,763 | 1.77022505 0.00010227 | 0.00002556 | ||
7 | 28/04/2026, 12:51:35 | 3,218 | 1.77022695 0.00028868 | 0.00004124 | ||
9 | 28/04/2026, 12:50:25 | 4,309 | 1.77022505 0.00021327 | 0.00002369 | ||
8 | 28/04/2026, 12:45:14 | 11,201 | 1.77022505 0.00093721 | 0.00011715 | ||
3 | 28/04/2026, 12:42:27 | 2,471 | 1.77022505 | 0DASH | ||
5 | 28/04/2026, 12:41:52 | 4,122 | 1.77022505 0.0001 | 0.00002 | ||
7 | 28/04/2026, 12:41:19 | 8,602 | 1.77022505 0.00006294 | 0.00000899 |
