Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 14:56:15 | 82 | 14,739,990 26.8 % | 496.39 | 0.00731679 | 0.00073167 | ||
29/04/2026, 14:56:15 | 81 | 11,751,135 21.37 % | 104.11 | 0.00122347 | 0.00012234 | ||
29/04/2026, 14:56:14 | 79 | 8,119,900 14.77 % | 137.04 | 0.00111279 | 0.00011127 | ||
29/04/2026, 14:56:14 | 89 | 20,059,359 36.48 % | 120.89 | 0.00242502 | 0.0002425 | ||
29/04/2026, 14:56:13 | 67 | 8,422,440 15.32 % | 123.18 | 0.00103753 | 0.00010375 | ||
29/04/2026, 14:56:13 | 67 | 9,796,617 17.82 % | 148.11 | 0.00145098 | 0.00014509 | ||
29/04/2026, 14:56:12 | 76 | 7,947,908 14.46 % | 104.75 | 0.00083259 | 0.00008325 | ||
29/04/2026, 14:56:12 | 62 | 10,641,185 19.35 % | 101.18 | 0.00107669 | 0.00010766 | ||
29/04/2026, 14:56:11 | 86 | 9,032,385 16.43 % | 106.3 | 0.00096019 | 0.00009601 | ||
29/04/2026, 14:56:11 | 83 | 12,578,997 22.88 % | 121.56 | 0.00152911 | 0.00015291 | ||
29/04/2026, 14:56:10 | 69 | 9,226,520 16.78 % | 108.45 | 0.00100062 | 0.00010006 | ||
29/04/2026, 14:56:10 | 101 | 9,840,663 17.9 % | 282.91 | 0.0027841 | 0.00027841 | ||
29/04/2026, 14:56:10 | 85 | 10,259,090 18.66 % | 134.56 | 0.00138049 | 0.00013804 | ||
29/04/2026, 14:56:09 | 84 | 12,205,821 22.2 % | 83 | 0.00101312 | 0.00010131 | ||
29/04/2026, 14:56:09 | 67 | 9,687,506 17.62 % | 83.5 | 0.00080897 | 0.00008089 | ||
29/04/2026, 14:56:08 | 75 | 8,157,883 14.84 % | 168.26 | 0.00137269 | 0.00013726 | ||
29/04/2026, 14:56:08 | 86 | 13,490,898 24.53 % | 67.94 | 0.00091667 | 0.00009166 | ||
29/04/2026, 14:56:07 | 84 | 13,214,961 24.03 % | 72.13 | 0.00095331 | 0.00009533 | ||
29/04/2026, 14:56:07 | 89 | 15,483,297 28.16 % | 55.75 | 0.00086323 | 0.00008632 | ||
29/04/2026, 14:56:06 | 95 | 9,943,028 18.08 % | 191.34 | 0.0019025 | 0.00019025 |
