Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 07:44:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 07:44:30 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | 7 | ||
28/04/2026, 07:44:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 07:44:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 07:44:21 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
28/04/2026, 07:44:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 07:44:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 07:44:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 07:44:09 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
28/04/2026, 07:44:06 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
28/04/2026, 07:44:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 07:44:00 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 07:43:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 07:43:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 07:43:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 07:43:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 07:43:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 07:43:42 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
28/04/2026, 07:43:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 07:43:36 | 0 | 612 | 0 | 7 |
