Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 10:06:54 | 1 | 996 | 163,358 0.41 % | 7 | ||
28/04/2026, 10:06:51 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
28/04/2026, 10:06:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 10:06:45 | 1 | 800 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 10:06:42 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
28/04/2026, 10:06:39 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 10:06:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 10:06:33 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
28/04/2026, 10:06:30 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
28/04/2026, 10:06:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 10:06:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 10:06:21 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
28/04/2026, 10:06:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 10:06:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 10:06:12 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | 7 | ||
28/04/2026, 10:06:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 10:06:06 | 0 | 1,033 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 10:06:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 10:06:00 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
28/04/2026, 10:05:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
