Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 12:03:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 12:03:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 12:03:48 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
28/04/2026, 12:03:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 12:03:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 12:03:39 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
28/04/2026, 12:03:36 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
28/04/2026, 12:03:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 12:03:30 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
28/04/2026, 12:03:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 12:03:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 12:03:21 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
28/04/2026, 12:03:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 12:03:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 12:03:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 12:03:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 12:03:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 12:03:03 | 2 | 989 | 112,828 0.29 % | 7 | ||
28/04/2026, 12:03:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 12:02:57 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 |
