Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 14:40:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 14:40:51 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:40:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 14:40:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 14:40:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 14:40:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 14:40:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:40:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:40:30 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:40:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 14:40:24 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:40:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:40:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 14:40:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:40:12 | 4 | 1,481 | 185,451 0.47 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:40:09 | 1 | 800 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:40:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 14:40:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 14:40:00 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
28/04/2026, 14:39:57 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 |
