Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcf4d31e5 | 28/04/2026, 15:36:35 | 0ETH | 0.00000064 | |||||
transferWithAuthorization | 28/04/2026, 15:36:35 | 0ETH | 0.00000086 | |||||
0x7a62bd4d | 28/04/2026, 15:36:35 | 0ETH | 0.00000345 | |||||
0xec0002b3 | 28/04/2026, 15:36:35 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0x410002b3 | 28/04/2026, 15:36:35 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 28/04/2026, 15:36:35 | 0ETH | 0.00000141 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 28/04/2026, 15:36:35 | 0ETH | 0.00000119 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 28/04/2026, 15:36:35 | 0ETH | 0.00000091 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 28/04/2026, 15:36:35 | 0ETH | 0.00000123 | |||||
0x7e7f0353 | 28/04/2026, 15:36:35 | 0ETH | 0.00000157 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 15:36:35 | 0ETH | 0.00000259 | |||||
mint | 28/04/2026, 15:36:35 | 0ETH | 0.00000034 | |||||
0x847b20fc | 28/04/2026, 15:36:35 | 0ETH | 0.00000118 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 15:36:35 | 0ETH | 0.00000101 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 15:36:35 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 15:36:35 | 0ETH | 0.00000816 | |||||
approve | 28/04/2026, 15:36:35 | 0ETH | 0.0000003 | |||||
0x19115035 | 28/04/2026, 15:36:35 | 0ETH | 0.00000349 | |||||
transfer | 28/04/2026, 15:36:35 | 0ETH | 0.00004431 | |||||
multicall | 28/04/2026, 15:36:35 | 0ETH | 0.00000057 |
