Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x590002b3 | 28/04/2026, 22:11:31 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x940002b3 | 28/04/2026, 22:11:31 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x03000d00 | 28/04/2026, 22:11:31 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
0x02001a01 | 28/04/2026, 22:11:31 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 22:11:31 | 0ETH | 0.0000014 | |||||
transfer | 28/04/2026, 22:11:31 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
0x02001a01 | 28/04/2026, 22:11:31 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
receiveMessage | 28/04/2026, 22:11:31 | 0ETH | 0.00000116 | |||||
0x996628a0 | 28/04/2026, 22:11:31 | 0ETH | 0.00000152 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 22:11:31 | 0ETH | 0.00002425 | |||||
0x4ba09ea0 | 28/04/2026, 22:11:31 | 0.00010171 | 0.00000212 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 22:11:31 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
0x979a77a8 | 28/04/2026, 22:11:31 | 0ETH | 0.00000472 | |||||
0x03000d00 | 28/04/2026, 22:11:31 | 0ETH | 0.00000048 | |||||
0x348011ae | 28/04/2026, 22:11:31 | 0ETH | 0.00000318 | |||||
0x6f0002b3 | 28/04/2026, 22:11:31 | 0ETH | 0.00000147 | |||||
0x1667d875 | 28/04/2026, 22:11:31 | 0ETH | 0.00000233 | |||||
0x1667d875 | 28/04/2026, 22:11:31 | 0ETH | 0.00000233 | |||||
0x920002b3 | 28/04/2026, 22:11:31 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
0x930002b3 | 28/04/2026, 22:11:31 | 0ETH | 0.00000014 |
