Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 28/04/2026, 22:26:15 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
0x02000d01 | 28/04/2026, 22:26:15 | 0ETH | 0.0000003 | |||||
0x9bbd5112 | 28/04/2026, 22:26:15 | 0ETH | 0.0000016 | |||||
initialize008joDSK | 28/04/2026, 22:26:15 | 0ETH | 0.00000955 | |||||
transfer | 28/04/2026, 22:26:15 | 0ETH | 0.00002518 | |||||
0x229e1901 | 28/04/2026, 22:26:15 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0x229e1901 | 28/04/2026, 22:26:15 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0x229e1901 | 28/04/2026, 22:26:15 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
buy | 28/04/2026, 22:26:15 | 0ETH | 0.00000089 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 28/04/2026, 22:26:15 | 0ETH | 0.00000064 | |||||
0xa18a94d0 | 28/04/2026, 22:26:15 | 0ETH | 0.00000197 | |||||
0xa18a94d0 | 28/04/2026, 22:26:15 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x02000d01 | 28/04/2026, 22:26:15 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 22:26:15 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
transfer | 28/04/2026, 22:26:15 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
mine | 28/04/2026, 22:26:15 | 0ETH | 0.00000059 | |||||
claimLuckyCampaign | 28/04/2026, 22:26:15 | 0.00003512 | 0.00000071 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 22:26:15 | 0ETH | 0.00000055 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 22:26:15 | 0ETH | 0.00000048 | |||||
handleOps | 28/04/2026, 22:26:15 | 0ETH | 0.00000104 |
