Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 28/04/2026, 21:55:35 | 0.02863 | 0.00000016 | |||||
updatePrices | 28/04/2026, 21:55:35 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
0x04420000 | 28/04/2026, 21:55:35 | 0ETH | 0.00000234 | |||||
0x02000d01 | 28/04/2026, 21:55:35 | 0ETH | 0.00000042 | |||||
ROOT4146650865 | 28/04/2026, 21:55:35 | 0ETH | 0.00000052 | |||||
approve | 28/04/2026, 21:55:35 | 0ETH | 0.00000063 | |||||
0x229e1901 | 28/04/2026, 21:55:35 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
0x229e1901 | 28/04/2026, 21:55:35 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
initialize008joDSK | 28/04/2026, 21:55:35 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x0003c7f0 | 28/04/2026, 21:55:35 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0xbc61b9ce | 28/04/2026, 21:55:35 | 0ETH | 0.0000005 | |||||
0xbc61b9ce | 28/04/2026, 21:55:35 | 0ETH | 0.0000005 | |||||
0x02000d01 | 28/04/2026, 21:55:35 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
0x0002fd16 | 28/04/2026, 21:55:35 | < 0.00000001 | 0.00000019 | |||||
0x00007900 | 28/04/2026, 21:55:35 | 0ETH | 0.00000285 | |||||
0x0007a188 | 28/04/2026, 21:55:35 | < 0.00000001 | 0.00000018 | |||||
0x000331f6 | 28/04/2026, 21:55:35 | < 0.00000001 | 0.00000019 | |||||
0x0007fa8d | 28/04/2026, 21:55:35 | < 0.00000001 | 0.00000245 | |||||
0x00007900 | 28/04/2026, 21:55:35 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
0x00008501 | 28/04/2026, 21:55:35 | 0ETH | 0.00000023 |
