Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x54645567 | 28/04/2026, 19:40:39 | 0ETH | 0.000003 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28/04/2026, 19:40:39 | 0.00653852 | 0.00000132 | |||||
0x04833589 | 28/04/2026, 19:40:39 | 0ETH | 0.00000354 | |||||
0x69f09cd3 | 28/04/2026, 19:40:39 | 0ETH | 0.00000053 | |||||
0x02000d01 | 28/04/2026, 19:40:39 | 0ETH | 0.00000147 | |||||
0x2f420000 | 28/04/2026, 19:40:39 | 0ETH | 0.00000706 | |||||
0xe50002b3 | 28/04/2026, 19:40:39 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0xed0002b3 | 28/04/2026, 19:40:39 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0xb90002b3 | 28/04/2026, 19:40:39 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
0x6a855470 | 28/04/2026, 19:40:39 | 0ETH | 0.00002584 | |||||
0x2f420000 | 28/04/2026, 19:40:39 | 0ETH | 0.0000016 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 19:40:39 | < 0.00000001 | 0.00000055 | |||||
0x7eb64413 | 28/04/2026, 19:40:39 | 0ETH | 0.00000154 | |||||
0xb40002b3 | 28/04/2026, 19:40:39 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x5919af98 | 28/04/2026, 19:40:39 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
0x7eb64413 | 28/04/2026, 19:40:39 | 0ETH | 0.00000091 | |||||
0x4b3499cb | 28/04/2026, 19:40:39 | 0ETH | 0.0000011 | |||||
0x7eb64413 | 28/04/2026, 19:40:39 | 0ETH | 0.00000026 | |||||
ETH transfer | 28/04/2026, 19:40:39 | 0.02400342 | 0.00000014 | |||||
getReward | 28/04/2026, 19:40:39 | 0ETH | 0.00000402 |
