Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 22:51:27 | 2 | 7,356 | 1,796,878 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 22:51:26 | 2 | 1,040 | 76,677 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 22:51:26 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 22:51:25 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 22:51:24 | 2 | 1,617 | 85,282 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 22:51:24 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 22:51:22 | 2 | 1,489 | 69,800 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 22:51:22 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 22:51:21 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 22:51:20 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 22:51:19 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 22:51:18 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 22:51:17 | 2 | 825 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 22:51:16 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 22:51:15 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 22:51:14 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 22:51:12 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 22:51:10 | 2 | 953 | 145,782 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 22:51:10 | 2 | 953 | 172,464 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 22:51:10 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 |
