Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 07:02:40 | 2 | 953 | 211,656 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:02:40 | 2 | 858 | 258,734 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:02:38 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:02:38 | 2 | 1,879 | 110,041 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:02:36 | 2 | 952 | 286,740 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:02:35 | 2 | 1,151 | 817,040 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:02:30 | 2 | 953 | 270,897 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:02:28 | 2 | 858 | 263,222 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:02:26 | 2 | 953 | 142,198 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:02:24 | 2 | 858 | 258,734 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:02:22 | 2 | 953 | 227,840 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:02:22 | 2 | 953 | 286,748 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:02:22 | 2 | 853 | 263,222 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:02:20 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:02:20 | 2 | 1,151 | 817,040 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:02:14 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:02:14 | 2 | 953 | 211,834 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:02:13 | 2 | 859 | 521,661 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:02:12 | 2 | 953 | 286,728 0.01 % | 101.68276 | ||
21/05/2026, 07:02:10 | 2 | 1,144 | 812,649 0.01 % | 101.68276 |
