Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
removeLiquidityETH | 29.04.2026, 14:35:43 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x0301c985 | 29.04.2026, 14:35:43 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x3a990a04 | 29.04.2026, 14:35:43 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
withdraw | 29.04.2026, 14:35:43 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 14:35:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03010001 | 29.04.2026, 14:35:41 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x03000d00 | 29.04.2026, 14:35:41 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x02dbe483 | 29.04.2026, 14:35:41 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 14:35:41 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x02dbe483 | 29.04.2026, 14:35:41 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x0301aff1 | 29.04.2026, 14:35:41 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
increaseCounter | 29.04.2026, 14:35:41 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x3a990a04 | 29.04.2026, 14:35:41 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
call | 29.04.2026, 14:35:41 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x346b966f | 29.04.2026, 14:35:41 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 14:35:41 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x85443c51 | 29.04.2026, 14:35:39 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 14:35:39 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
handleOps | 29.04.2026, 14:35:39 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x0301f036 | 29.04.2026, 14:35:39 | 0ETH | 0,00000009 |
