Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 20:46:11 | 4 | 3.007 | 393.764 0,99 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:46:09 | 7 | 13.109 | 2.331.212 5,83 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:46:07 | 8 | 15.280 | 2.503.736 6,26 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:46:05 | 9 | 35.103 | 5.512.759 13,79 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:46:03 | 7 | 4.787 | 543.902 1,36 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:46:01 | 12 | 14.414 | 2.349.733 5,88 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:45:59 | 7 | 7.664 | 1.436.042 3,6 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:45:57 | 4 | 3.007 | 393.764 0,99 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:45:55 | 11 | 13.847 | 2.041.664 5,11 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:45:53 | 8 | 11.053 | 1.742.009 4,36 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:45:51 | 7 | 11.721 | 1.705.673 4,27 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:45:49 | 13 | 12.211 | 1.858.827 4,65 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:45:47 | 10 | 10.298 | 1.866.427 4,67 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:45:45 | 9 | 7.297 | 1.170.248 2,93 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:45:43 | 8 | 10.340 | 1.831.221 4,58 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:45:41 | 13 | 17.600 | 2.741.723 6,86 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:45:39 | 7 | 5.428 | 697.901 1,75 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:45:37 | 10 | 7.701 | 1.215.043 3,04 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:45:35 | 7 | 17.844 | 2.728.743 6,83 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 20:45:33 | 6 | 5.504 | 767.607 1,92 % | < 0,000001 |
