Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 07:04:09 | 5 | 3.327 | 304.513 0,77 % | 268 | ||
29.04.2026, 07:04:07 | 12 | 5.302 | 823.190 2,06 % | 268 | ||
29.04.2026, 07:04:05 | 6 | 6.288 | 897.191 2,25 % | 268 | ||
29.04.2026, 07:04:03 | 4 | 3.945 | 1.150.782 2,88 % | 268 | ||
29.04.2026, 07:04:01 | 5 | 3.499 | 466.073 1,17 % | 268 | ||
29.04.2026, 07:03:59 | 8 | 3.957 | 1.010.687 2,53 % | 268 | ||
29.04.2026, 07:03:57 | 6 | 3.612 | 504.091 1,27 % | 268 | ||
29.04.2026, 07:03:55 | 6 | 3.880 | 584.422 1,47 % | 268 | ||
29.04.2026, 07:03:53 | 6 | 3.864 | 528.060 1,33 % | 268 | ||
29.04.2026, 07:03:51 | 10 | 3.802 | 879.381 2,2 % | 268 | ||
29.04.2026, 07:03:49 | 8 | 4.198 | 487.911 1,22 % | 268 | ||
29.04.2026, 07:03:47 | 7 | 5.667 | 1.348.872 3,38 % | 268 | ||
29.04.2026, 07:03:45 | 10 | 6.894 | 2.127.782 5,32 % | 268 | ||
29.04.2026, 07:03:43 | 4 | 2.388 | 333.459 0,84 % | 268 | ||
29.04.2026, 07:03:41 | 14 | 15.133 | 3.175.418 7,94 % | 268 | ||
29.04.2026, 07:03:39 | 8 | 3.151 | 484.871 1,22 % | 268 | ||
29.04.2026, 07:03:37 | 11 | 6.455 | 1.306.723 3,27 % | 268 | ||
29.04.2026, 07:03:35 | 8 | 3.356 | 568.409 1,43 % | 268 | ||
29.04.2026, 07:03:33 | 6 | 4.306 | 648.075 1,63 % | 268 | ||
29.04.2026, 07:03:31 | 7 | 3.830 | 1.009.144 2,53 % | 268 |
