Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 07:31:53 | 7 | 4.092 | 666.151 1,67 % | 264 | ||
29.04.2026, 07:31:51 | 5 | 5.302 | 1.076.415 2,7 % | 264 | ||
29.04.2026, 07:31:49 | 9 | 7.745 | 1.201.815 3,01 % | 264 | ||
29.04.2026, 07:31:47 | 9 | 5.324 | 816.153 2,05 % | 264 | ||
29.04.2026, 07:31:45 | 4 | 4.422 | 543.207 1,36 % | 264 | ||
29.04.2026, 07:31:43 | 9 | 6.724 | 1.087.435 2,72 % | 264 | ||
29.04.2026, 07:31:41 | 9 | 7.259 | 1.434.966 3,59 % | 264 | ||
29.04.2026, 07:31:39 | 5 | 4.578 | 751.594 1,88 % | 264 | ||
29.04.2026, 07:31:37 | 9 | 6.475 | 1.400.604 3,51 % | 264 | ||
29.04.2026, 07:31:35 | 8 | 5.473 | 949.007 2,38 % | 264 | ||
29.04.2026, 07:31:33 | 8 | 5.658 | 903.981 2,26 % | 264 | ||
29.04.2026, 07:31:31 | 8 | 5.328 | 728.548 1,83 % | 264 | ||
29.04.2026, 07:31:29 | 5 | 5.791 | 1.333.279 3,34 % | 264 | ||
29.04.2026, 07:31:27 | 9 | 6.356 | 1.505.355 3,77 % | 264 | ||
29.04.2026, 07:31:25 | 7 | 4.710 | 1.120.893 2,81 % | 264 | ||
29.04.2026, 07:31:23 | 8 | 6.053 | 1.271.356 3,18 % | 264 | ||
29.04.2026, 07:31:21 | 4 | 3.526 | 451.505 1,13 % | 264 | ||
29.04.2026, 07:31:19 | 9 | 5.513 | 666.508 1,67 % | 264 | ||
29.04.2026, 07:31:17 | 11 | 3.659 | 575.753 1,44 % | 264 | ||
29.04.2026, 07:31:15 | 6 | 5.761 | 802.071 2,01 % | 264 |
