Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 10:27:47 | 10 | 17.925 | 2.234.794 5,59 % | 259 | ||
29.04.2026, 10:27:45 | 6 | 6.087 | 807.771 2,02 % | 259 | ||
29.04.2026, 10:27:43 | 8 | 8.462 | 1.236.644 3,1 % | 259 | ||
29.04.2026, 10:27:41 | 9 | 12.396 | 1.305.711 3,27 % | 259 | ||
29.04.2026, 10:27:39 | 4 | 3.796 | 609.618 1,53 % | 259 | ||
29.04.2026, 10:27:37 | 5 | 8.288 | 852.114 2,14 % | 259 | ||
29.04.2026, 10:27:35 | 6 | 12.168 | 1.315.746 3,29 % | 259 | ||
29.04.2026, 10:27:33 | 5 | 6.987 | 791.205 1,98 % | 259 | ||
29.04.2026, 10:27:31 | 8 | 11.089 | 1.396.814 3,5 % | 259 | ||
29.04.2026, 10:27:29 | 8 | 5.227 | 677.981 1,7 % | 259 | ||
29.04.2026, 10:27:27 | 5 | 11.011 | 1.471.192 3,68 % | 259 | ||
29.04.2026, 10:27:25 | 7 | 7.770 | 1.153.098 2,89 % | 259 | ||
29.04.2026, 10:27:23 | 7 | 5.527 | 674.254 1,69 % | 259 | ||
29.04.2026, 10:27:21 | 6 | 7.477 | 824.560 2,07 % | 259 | ||
29.04.2026, 10:27:19 | 6 | 10.560 | 1.117.872 2,8 % | 259 | ||
29.04.2026, 10:27:17 | 5 | 6.202 | 796.192 2 % | 259 | ||
29.04.2026, 10:27:15 | 6 | 7.017 | 932.768 2,34 % | 259 | ||
29.04.2026, 10:27:13 | 6 | 7.706 | 973.460 2,44 % | 259 | ||
29.04.2026, 10:27:11 | 5 | 5.296 | 588.734 1,48 % | 259 | ||
29.04.2026, 10:27:09 | 13 | 9.424 | 1.269.996 3,18 % | 259 |
