Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 18:51:45 | 12 | 7.431 | 1.529.671 3,83 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:51:43 | 8 | 4.895 | 802.434 2,01 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:51:41 | 10 | 7.343 | 993.607 2,49 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:51:39 | 18 | 8.213 | 1.560.138 3,91 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:51:37 | 13 | 6.183 | 1.015.136 2,54 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:51:35 | 14 | 6.964 | 1.133.079 2,84 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:51:33 | 11 | 12.650 | 2.193.600 5,49 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:51:31 | 11 | 14.973 | 2.199.209 5,5 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:51:29 | 20 | 10.421 | 1.801.757 4,51 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:51:27 | 12 | 12.035 | 2.057.110 5,15 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:51:25 | 10 | 5.093 | 761.820 1,91 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:51:23 | 13 | 13.689 | 2.591.002 6,48 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:51:21 | 15 | 9.498 | 1.756.075 4,4 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:51:19 | 7 | 5.737 | 756.311 1,9 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:51:17 | 10 | 6.925 | 1.209.828 3,03 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:51:15 | 8 | 16.077 | 2.191.505 5,48 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:51:13 | 10 | 5.595 | 993.185 2,49 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:51:11 | 8 | 10.146 | 1.811.384 4,53 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:51:09 | 9 | 10.063 | 2.011.928 5,03 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 18:51:07 | 10 | 6.984 | 1.558.339 3,9 % | < 0,000001 |
