Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 16:01:47 | 9 | 7.079 | 1.182.208 2,96 % | 270 | ||
29.04.2026, 16:01:45 | 11 | 7.801 | 1.172.642 2,94 % | 270 | ||
29.04.2026, 16:01:43 | 5 | 6.295 | 710.451 1,78 % | 270 | ||
29.04.2026, 16:01:41 | 5 | 3.875 | 460.770 1,16 % | 270 | ||
29.04.2026, 16:01:39 | 14 | 10.886 | 1.711.183 4,28 % | 270 | ||
29.04.2026, 16:01:37 | 7 | 5.045 | 853.933 2,14 % | 270 | ||
29.04.2026, 16:01:35 | 6 | 4.239 | 689.275 1,73 % | 270 | ||
29.04.2026, 16:01:33 | 8 | 10.023 | 1.354.947 3,39 % | 270 | ||
29.04.2026, 16:01:31 | 8 | 5.720 | 1.043.269 2,61 % | 270 | ||
29.04.2026, 16:01:29 | 12 | 14.312 | 2.305.358 5,77 % | 270 | ||
29.04.2026, 16:01:27 | 6 | 4.771 | 526.919 1,32 % | 270 | ||
29.04.2026, 16:01:25 | 8 | 6.156 | 906.545 2,27 % | 270 | ||
29.04.2026, 16:01:23 | 6 | 11.816 | 1.288.694 3,23 % | 270 | ||
29.04.2026, 16:01:21 | 8 | 6.934 | 1.248.708 3,13 % | 270 | ||
29.04.2026, 16:01:19 | 10 | 9.037 | 1.990.228 4,98 % | 270 | ||
29.04.2026, 16:01:17 | 11 | 15.796 | 2.532.050 6,34 % | 270 | ||
29.04.2026, 16:01:15 | 4 | 4.279 | 419.399 1,05 % | 270 | ||
29.04.2026, 16:01:13 | 6 | 8.588 | 1.231.560 3,08 % | 270 | ||
29.04.2026, 16:01:11 | 6 | 6.224 | 870.275 2,18 % | 270 | ||
29.04.2026, 16:01:09 | 9 | 8.359 | 1.181.888 2,96 % | 270 |
