Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8981 | < $0,01 | $826.547,2 | $206.672,85 | 5 | 26.04.2026, 20:56:20 | |
| 8982 | < $0,01 | $108,04 | $206.614,95 | 334 | 20.01.2026, 09:55:40 | |
| 8983 | < $0,01 | $826.146,21 | $206.572,12 | 5 | 27.04.2026, 16:45:34 | |
| 8984 | < $0,01 | < $0,01 | $206.471,65 | 6 | 18.03.2026, 04:19:45 | |
| 8985 | < $0,01 | $825.723,03 | $206.465,3 | 6 | 24.04.2026, 22:34:41 | |
| 8986 | < $0,01 | $825.544,46 | $206.421,81 | 3 | 22.03.2026, 19:51:35 | |
| 8987 | < $0,01 | $1.017,72 | $206.364,83 | 1.677 | 04.06.2025, 16:48:11 | |
| 8988 | < $0,01 | $825.118,04 | $206.314,49 | 5 | 28.04.2026, 15:37:44 | |
| 8989 | < $0,01 | $823.549,6 | $205.922,48 | 5 | 24.04.2026, 12:45:22 | |
| 8990 | < $0,01 | $5.599,03 | $205.877,48 | 7.892 | 02.04.2026, 02:49:52 | |
| 8991 | < $0,01 | $337,46 | $205.849,5 | 3.282 | 14.01.2024, 20:57:12 | |
| 8992 | < $0,01 | $415.827,22 | $205.804,34 | 11 | 28.04.2026, 17:07:06 | |
| 8993 | < $0,01 | $9,27 | $205.530,46 | 2.667 | 12.11.2023, 22:15:03 | |
| 8994 | < $0,01 | $4.658,64 | $205.256,41 | 21.475 | 06.12.2024, 22:01:35 | |
| 8995 | < $0,01 | $819.993,01 | $205.032,11 | 5 | 28.04.2026, 17:46:06 | |
| 8996 | < $0,01 | $813.374,77 | $204.957,43 | 6 | 28.04.2026, 15:46:07 | |
| 8997 | < $0,01 | $819.169,8 | $204.827,89 | 5 | 24.04.2026, 17:28:02 | |
| 8998 | < $0,01 | $12,03 | $204.810,13 | 74 | 23.11.2025, 21:48:14 | |
| 8999 | < $0,01 | $2,45 | $204.738,13 | 37 | 04.10.2025, 03:14:09 | |
| 9000 | < $0,01 | $818.798,2 | $204.733,64 | 5 | 28.04.2026, 13:19:33 |

