Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8641 | < $0,01 | $69,92 | $219.053,27 | 2.113 | 04.04.2024, 09:42:21 | |
| 8642 | < $0,01 | $656.096,55 | $218.724,35 | 5 | 27.04.2026, 12:43:23 | |
| 8643 | < $0,01 | $13,5 | $218.573,15 | 566 | 18.07.2025, 22:26:20 | |
| 8644 | < $0,01 | $12,77 | $218.206,84 | 361 | 15.09.2025, 01:40:26 | |
| 8645 | < $0,01 | $872.199,81 | $218.088,05 | 5 | 26.04.2026, 16:12:56 | |
| 8646 | $182,96 | $117,75 | $217.905,46 | 223 | 28.08.2025, 01:51:20 | |
| 8647 | < $0,01 | $871.577,44 | $217.894,91 | 15 | 02.04.2026, 08:04:47 | |
| 8648 | < $0,01 | $870.747,32 | $217.720,05 | 2 | 12.03.2026, 18:30:58 | |
| 8649 | < $0,01 | $39,57 | $217.587,32 | 8.599 | 07.03.2026, 19:22:52 | |
| 8650 | < $0,01 | $1.838.214,54 | $217.570,44 | 17 | 28.04.2026, 20:57:32 | |
| 8651 | < $0,01 | $868.886,03 | $217.254,81 | 2 | 09.03.2026, 02:07:49 | |
| 8652 | < $0,01 | $868.615,33 | $217.191,53 | 5 | 26.04.2026, 18:04:30 | |
| 8653 | < $0,01 | $868.383,64 | $217.133,74 | 5 | 24.04.2026, 16:20:34 | |
| 8654 | < $0,01 | $868.288,26 | $217.108,48 | 5 | 26.04.2026, 13:29:25 | |
| 8655 | < $0,01 | $35,24 | $217.096,57 | 294 | 14.09.2024, 08:20:35 | |
| 8656 | < $0,01 | $868.043,05 | $217.047,25 | 5 | 26.04.2026, 13:07:49 | |
| 8657 | < $0,01 | $25.581.975,96 | $217.018,24 | 35 | 28.04.2026, 13:37:06 | |
| 8658 | < $0,01 | $0,03 | $217.008,39 | 153 | 13.08.2025, 22:55:22 | |
| 8659 | < $0,01 | $867.793,63 | $216.985,65 | 6 | 26.04.2026, 15:11:02 | |
| 8660 | < $0,01 | $1.715 | $216.958,7 | 500 | 13.03.2026, 05:42:11 |

