Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6281 | $3.175,46 | $2,54 | $2.984.932,71 | 257 | -- | |
| 6282 | < $0,01 | $10.054.575,85 | $2.972.710,3 | 123 | 16.04.2026, 23:04:31 | |
| 6283 | < $0,01 | $13.044.237,86 | $2.971.930,06 | 11 | 11.04.2026, 09:20:13 | |
| 6284 | < $0,01 | $10.116.382,24 | $2.962.675,58 | 123 | 22.04.2026, 14:17:59 | |
| 6285 | < $0,01 | $131.526,16 | $2.962.136,97 | 15.856 | 26.04.2025, 05:50:55 | |
| 6286 | $0,29 | $5.921.446,13 | $2.959.726,97 | 3 | 04.04.2026, 18:52:32 | |
| 6287 | < $0,01 | $319.275,16 | $2.957.531,3 | 4.016 | 13.02.2026, 03:47:32 | |
| 6288 | < $0,01 | $334.430,69 | $2.956.598,17 | 1.270 | 05.08.2025, 18:35:51 | |
| 6289 | < $0,01 | $615,44 | $2.952.932,57 | 613 | 21.10.2025, 23:42:46 | |
| 6290 | < $0,01 | $586,6 | $2.947.485,45 | 11.797 | 09.12.2023, 09:49:34 | |
| 6291 | $0,05 | $16,71 | $2.942.375,77 | 61 | 01.02.2025, 10:31:38 | |
| 6292 | < $0,01 | $5.184,48 | $2.937.847,18 | 123 | 18.04.2026, 13:30:54 | |
| 6293 | < $0,01 | $10.414.800,92 | $2.934.793,76 | 123 | 18.04.2026, 06:06:45 | |
| 6294 | < $0,01 | $9.447.341,62 | $2.933.840,03 | 125 | 20.04.2026, 11:42:12 | |
| 6295 | < $0,01 | $8.664.963,99 | $2.927.371,56 | 4 | 27.04.2026, 20:21:23 | |
| 6296 | < $0,01 | $1.031.542,93 | $2.917.725,96 | 5.380 | 02.12.2025, 03:37:59 | |
| 6297 | < $0,01 | $10.762.124,65 | $2.916.421,32 | 12 | 22.04.2026, 18:31:12 | |
| 6298 | $0,03 | $0,3 | $2.913.913,76 | 7 | 03.01.2025, 01:31:03 | |
| 6299 | < $0,01 | $407.430,13 | $2.910.449,13 | 589 | 21.03.2026, 07:46:38 | |
| 6300 | < $0,01 | $30.620.435,98 | $2.907.430,27 | 123 | 21.04.2026, 21:16:39 |


